| เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดัชนียอดขาย | 100 | 97 | 89 | 77 | 226 | 199 | 207 |
| % ของเป้า | 134% | 128% | 123% | 119% | 193% | 167% | 168% |
| งาน | D-Day | Mid Month | PayDay | AWO | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| Shop in Shop | – | – | – | 3 AW แนะนำสินค้า 1 · เพิ่มเพื่อน 1 · แคมเปญ 1 |
3 |
| Shop Decoration Shopee / TikTok |
3 AW คูปอง 1 · flash sale 1 · แคมเปญ 1 |
3 AW คูปอง 1 · flash sale 1 · แคมเปญ 1 |
3 AW คูปอง 1 · flash sale 1 · แคมเปญ 1 |
2 AW แคมเปญ 1 · ลดแรง 1 |
11 |
| Clip VDO | – | – | – | 1 clip | 1 |
| รวม | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| รายการบริการ | Size S · Basic 12,900 / เดือน |
Size M · Standard 18,900 / เดือน |
Size L · Professional 24,900 / เดือน |
Size XL · Infinity 39,000 / เดือน |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนสินค้า (SKU) | ≤ 20 SKU | ≤ 40 SKU | ≤ 60 SKU | ไม่จำกัด SKU |
| การแก้ไขปัญหาร้านค้า | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (พร้อมทีม PM ส่วนตัว) |
| จัดการคอนเทนต์รีวิว / รูปภาพ | 30 รีวิว / เดือน | 100 รีวิว / เดือน | 150 รีวิว / เดือน | ไม่จำกัด + โปรดักชันเสริม |
| Flash Sale / Promotion | 1 รอบ/เดือน ≤ 3 SKU | 2 รอบ/เดือน ≤ 5 SKU | 3 รอบ/เดือน ≤ 10 SKU | ไม่จำกัด พร้อมดีลพิเศษ |
| Bundle Deal / Add-on | 1 ดีล / เดือน | 2 ดีล / เดือน | 5 ดีล / เดือน | ไม่จำกัด + Cross-selling Strategy |
| แคมเปญ Shopee / Lazada | ✓ (D-Day/MM/PD) | ✓ (D-Day/MM/PD) | ✓ + Affiliate Program | ✓ + Affiliate Program |
| CRM & Loyalty | เบื้องต้น | ระบบสะสมแต้ม | ระบบสมาชิก VIP | Advance CRM (Big Data & Automation) |
| Report / Analytics | สรุปยอดขายพื้นฐาน | รายเดือน (P/L) | รายเดือน + แผน Growth | รายงานเชิงลึก |
| การจัดการโฆษณา (Ads) | ✕ | เสนอแผน Ads | บริหารงบ Ads | จัดการ Ads + Optimize |
| คลังสินค้า (Fulfillment) | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ (รับเข้า-จัดเก็บ-แพ็ก-ส่ง) |
| การแพ็ก & จัดส่งสินค้า | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ (ครบวงจร Fulfillment SLA) |
| After Sales Service | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ (แชท+Call Center / คืนสินค้า / เคลม) |
| เหมาะกับใคร | ร้านเล็กเพิ่งเริ่มขาย | ร้านขนาดเล็ก–กลางที่ต้องการเติบโต | ร้านกลาง–ใหญ่ที่ต้องการ Professional Support | แบรนด์/ผู้ผลิตที่อยากโฟกัสการตลาดและการผลิต ปล่อยให้ทีมดูแลทั้งหมดแบบครบวงจร |
| ประเภทคอนเทนต์ | จำนวน / เดือน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| Content VDO (Motion) | 2 | คลิปสั้นแบบ motion graphic |
| Infographic | 2 | ภาพให้ข้อมูลสินค้า/ความรู้ |
| Content Set Story | 2 | ชุดภาพเล่าเรื่อง |
| Content Single Post | 2 | โพสต์เดี่ยว |
| Activity : VDO or Single Post | 1 | กิจกรรมร่วมสนุก |
| รวมคอนเทนต์ต่อเดือน | 8 | — |
| Seasonal & Trends content | — | รวมอยู่ในแพ็กเกจแล้ว |
| Analysis Report (PPT) | 1 | รายงานวิเคราะห์ 1 ครั้ง / เดือน |
| หัวข้อ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| One time set up fee | Sales and Marketing Strategy · 1 ครั้ง × 35,000 บาท | ส่งมอบหลังจบงาน 1 ครั้ง |
| Marketing | Communication Channel & Social Media | |
| Marketing Campaign (Offline – Online) | ||
| Customer Acquisition Strategy | ||
| CRM | Customer Loyalty | |
| Satisfaction → Purchase → Commitment → Recommend | ||
| Platform Facebook / LINE OA / TikTok | Hosting / Development | |
| Graphic Design | ||
| Report / Analytics | Update Performance & Action Plan | อัปเดตต่อเนื่องรายเดือน |
| Update P/L & Budget / monthly | ||
| Update Calendar Plan & Visibility |